瀘州*KT多通道振動數(shù)據(jù)采集器
T多通道振動數(shù)據(jù)采集器為嵌入式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),內(nèi)置實時處理器,zui高 100kHz采樣率,具有SD卡儲存功能,可無人值守完成數(shù)據(jù)采集和儲存;同時還具備無線傳輸功能,能抵抗惡劣環(huán)境的影響,抗沖擊,適用于野外環(huán)境測試。
型號 | KT6116 | KT6132 | KT6164 |
通道數(shù) | 16 | 32 | 64 |
處理器 | 400MHz實時處理器 | ||
儲存器 | zui大32g工業(yè)SD卡存儲器,標配4gSD卡 | ||
采樣率 | zui大100kS/s 每通道,支持同步并行采樣 | ||
A/D分辨率 | 16bits | ||
與PC接口 | USB2.0,以太網(wǎng)口,WiFi接口 | ||
信號輸入范圍 | ±0.2V~±10.0V | ||
工作溫度 | 工作溫度 -20℃-60℃ | ||
精度 | <0.1% | ||
外形尺寸 | 320*180*60mm | ||
重量 | 2.5kg | ||
供電電源 | 9V-36V(DC)或220V(AC) |
KT多通道振動數(shù)據(jù)采集器基于USB總線的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),支持熱插拔,與PC快速鏈接。內(nèi)部采用National Instrument高性能同步數(shù)據(jù)采集卡實現(xiàn)。
型號/技術(shù)指標 | kT-5016 | kT-5032 | kT-5064 |
采樣率 | zui大100kS/s 每通道,支持同步并行采樣 | ||
A/D分辨率 | 16bits | ||
存儲空間 | 基于PC存儲 | ||
與PC連接 | USB2.0 | ||
輸入通道 | 通道數(shù)16 | 通道數(shù)32 | 通道數(shù)64 |
電壓采集 | 輸入電壓范圍±0.2V~±10.0V;精度 <0.1% | ||
電源及功耗 | 工作電壓 9VDC-36VDC或220VAC 功耗 <15W | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 -20oC~60oC;存儲溫度 -30oC~75oC 相對濕度 10~90%RH不結(jié)霜;防護等級 IP54 | ||
物理特征 | 參考尺寸 320*180*60mm;重量 2.5kg | ||
軟件 | 可實時數(shù)據(jù)采集;配置數(shù)據(jù)采集任務(wù),工程單位,校正因子;波形顯示;數(shù)字濾波;頻譜分析;圖形輸出;數(shù)據(jù)文件存盤記錄。 |
KT多通道振動數(shù)據(jù)采集器
所標價格僅為參考,根據(jù)規(guī)格不同,另外報價!敬請知悉歡迎新老客戶垂詢洽談業(yè)務(wù)!
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)