美國福祿克Fluke 712C 熱電阻校準儀
美國福祿克Fluke 712C 熱電阻校準儀
準確度高、簡單易用的單功能熱電阻溫度校準儀
美國福祿克Fluke 712C 熱電阻校準儀概述
Fluke 712C 熱電阻溫度校準器使用方便,具有高準確性和單一功能,是非常適合溫度校準專業(yè)人員的測試工具。
特點
712C 能夠測量和模擬(13) 種不同的熱電阻類型
在輸出溫度信號源的同時測量4 至20 mA 信號
每臺設備均帶有專門設計的掛具
可配置0% 和100% 源設置,用于快速25% 線性檢驗
線性漸變和基于0% 和100% 設置的25% 步進自動漸變
雙路輸入和背光顯示,便于判讀測量結果
自動記憶斷電時的設置,便于通電時重新開始測試
1 年期和2 年期技術指標與可追蹤校準報告
24V 伏特的回路電源
Fluke 712C 熱電阻校準儀技術指標
通用技術指標 | |
任何端子和接地之間或任何兩端子之間所施加的zui高電壓 | 30 V |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C |
存放溫度 | -30 °C 至 60 °C |
工作海拔 | 2000 米 |
儲存海拔 | 12000 米 |
相對濕度(無冷凝時的相對工作濕度) | 無冷凝 |
90%(10 °C 至 30 °C) | |
75%(30 °C 至 40 °C) | |
45%(40 °C 至 50 °C) | |
(無冷凝) | |
振動要求 | MIL-T-28800E,2 類 |
跌落試驗要求 | 1 米 |
防護等級 | IEC 60529: IP52 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 |
安全性 | IEC 61010-1,zui大 30 V 接地,污染程度 2 |
電源 | 4 節(jié) 5 號 NEDA 15A IEC LR6 電池 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm |
重量 | 515 g |
直流 mA 測量 | |
分辨率 | 0 至 24 mA |
量程 | 0.001 mA |
準確性(讀數(shù)百分比 + 計數(shù)) | 0.010% + 2 μA |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
歐姆測量 | |
電阻量程 | 準確性(讀數(shù)百分比 + 計數(shù)) |
0.00 Ω 至 400.00 Ω | 0.015% + 0.05 Ω |
400.0 Ω 至 4000.0 Ω | 0.015% + 0.5 Ω |
注:讀數(shù)準確性基于 4 線輸入。對于 3 線電阻測量,假定全部三根導線都已匹配,在規(guī)格上增加 0.05 Ω(0.00 Ω 至 400.00 Ω),0.2 Ω(400.0 Ω 至 4000.0 Ω)。 | |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
歐姆輸出 | ||
電阻量程 | 1.0 Ω 至 400.0 Ω | |
1.00 Ω 至 400.00 Ω | ||
400.0 Ω 至 1500.0 Ω | ||
1500.0 Ω 至 4000.0 Ω | ||
測量設備的勵磁電流 | 0.1 mA 至 0.5 mA | |
0.5 mA 至 3 mA | ||
0.05 mA 至 0.8 mA | ||
0.05 mA 至 0.4 mA | ||
準確性(讀數(shù)百分比 + 計數(shù)) | 0.015% + 0.1 Ω | |
0.015% + 0.05 Ω | ||
0.015% + 0.5 Ω | ||
0.015% + 0.5 Ω | ||
分辨率 | 0.00 Ω 至 400.00 Ω | 0.01 Ω |
400.0 Ω 至 4000.0 Ω | 0.1 Ω | |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C ( <18 °C 或 >28 °C) 支持脈沖式變送器和脈沖時間只有 5 ms 的 PLC |
回路電源 | |
開路電壓 | 24 V ±10% |
負載電路電壓 | zui小 18 V(電流為 20 mA 時) |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C ( <18 °C 或 >28 °C) 支持脈沖式變送器和脈沖時間只有 5 ms 的 PLC |
RTD 輸入和輸出 | |||||||
RTD 類型 (α) | 量程 (°C) | 測量 (°C) | 源 (°C) | ||||
1 年期 | 2 年期 | 輸出電流 | 1 年期 | 2 年期 | |||
10Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 1.5 °C | 3 °C | 1 mA | 1.5 °C | 3 °C | |
100 至 800 °C | 1.8 °C | 3.6 °C | 1 mA | 1.8 °C | 3.6 °C | ||
50Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.4 °C | 0.7 °C | 1 mA | 0.4 °C | 0.7 °C | |
100 至 800 °C | 0.5 °C | 0.8 °C | 1 mA | 0.5 °C | 0.8 °C | ||
100 Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | |
100 至 800 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |||
200 Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 500 μA | 0.2 °C | 0.4 °C | |
100 至 630 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |||
500 Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.3 °C | 0.6 °C | 250 μA | 0.3 °C | 0.6 °C | |
100 至 630 °C | 0.015% +0.28 °C | 0.03% +0.56 °C | 0.015% +0.28 °C | 0.03% +0.56 °C | |||
1000 Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 250 μA | 0.2 °C | 0.4 °C | |
100 至 630 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |||
100 Ω Pt(3916) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | |
100 至 630 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |||
100 Ω Pt(3926) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | |
100 至 630 °C | 0.015 % +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |||
10 Ω Pt(427) | -100 至 260 °C | 1.5 °C | 3 °C | 1 mA | 1.5 °C | 3 °C | |
120 Ω Ni(672) | -80 至 260 °C | 0.15 °C | 0.3 °C | 1 mA | 0.15 °C | 0.3 °C | |
50 Ω Pt(427) | -180 至 200 °C | 0.4 °C | 0.7 °C | 1 mA | 0.4 °C | 0.7 °C | |
100 Ω Pt(427) | -180 至 200 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | |
YSI400 | 15 至 50 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 250 μA | 0.2 °C | 0.4 °C | |
1. 未包括傳感器失準。 2. 精度:0.1 °C. 3. 讀數(shù)準確度是基于 4 線輸入。對于 3 線熱電阻測量,假定三根熱電阻導線全部匹配時,在技術參數(shù)中增加 1.0 °C(Pt10 和 Cu10),0.6 °C(Pt50 和 Cu50),0.4 °C(其他熱電阻類型)。 4.輸出模式下的輸出準確性基于 0.5 mA 至 3 mA(1.00 Ω 至 400.00 Ω)、0.05 mA 至 0.8 mA(400.0 Ω 至 1500.0 Ω)、0.05 mA 至 0.4 mA(1500.0 Ω 至 4000.0 Ω)、 勵磁電流(Pt1000 范圍下為 0.25 mA)。 5.溫度系數(shù):±0.05 °C /°C 用于測量,± 0.05 °C /°C(<18 °C 或 >28 °C)用于源輸出。 6.支持脈沖式變送器和脈沖時間只有 5 ms 的 PLC |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網(wǎng)