SBHG-201電流互感器特性分析儀
SBHG-201電流互感器特性分析儀
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 1207-2006
SBHG-201互感器測(cè)試儀用于: 對(duì)保護(hù)類或計(jì)量類互感器特性(CT和PT)進(jìn)行自動(dòng)測(cè)試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
SBHG-201 互感器測(cè)試儀主要測(cè)試功能: CT(保護(hù)類、計(jì)量類、 TP 類) | SBHG-201 互感器測(cè)試儀主要測(cè)試功能:PT (電磁式電壓互感器) |
• 伏安特性曲線(勵(lì)磁特性) • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 • 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 • 變比測(cè)量 • 比差測(cè)量 • 相位測(cè)量(角差) • 極性判斷 • 二次繞組電阻測(cè)量 • 二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量 • 鐵心退磁 • 準(zhǔn)確限值系數(shù)(ALF) • 儀表保安系數(shù)(FS) • 二次時(shí)間常數(shù)(Ts) • 剩磁系數(shù)(Kr) • 飽和及不飽和電感 | • 伏安特性曲線檢測(cè)(磁化曲線) • 變比測(cè)量 • 比差測(cè)量 • 角差(相位)測(cè)量 • 極性判斷 • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 • 二次繞組電阻測(cè)量 • 二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量 • 鐵心退磁 |
SBHG-201 互感器測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù):項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | ||
設(shè)備輸出 | 0~100Vrms, 5Arms(15A 峰值) | ||
電壓測(cè)量精度 | ±0.1% | ||
二次繞組 電阻測(cè)量 | 范圍 | 0~300Ω | |
精度 | 1%±1mΩ | ||
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 0~300VA | |
精度 | 1%±0.1VA | ||
相位測(cè)量 (角差) | 精度 | ±3min | |
分辨率 | 0.3min | ||
CT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 | |
精度 | ±0.05% | ||
PT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 | |
精度 | ±0.1% | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | ||
尺寸、重量 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm , 重量:≤10Kg |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)