CT分析儀廠家 電氣設(shè)備通用測(cè)試項(xiàng)目廠家
CT分析儀廠家 電氣設(shè)備通用測(cè)試項(xiàng)目?jī)r(jià)格
【CT分析儀】廠家 電氣設(shè)備通用測(cè)試項(xiàng)目
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 所需儀器 | |
電壓測(cè)量 | 微小電壓( mV 級(jí)) | 毫伏表、示波器 |
一般電壓 | 萬(wàn)用表、示波器 | |
高電壓 (KV 級(jí) ) | 分壓器 | |
電流測(cè)量 | 微小電流( mA 級(jí)) | 微安表、萬(wàn)用表 |
一般電流 | 鉗形電流表 | |
大電流 30A 以上 | 鉗形電流表、電流互感器 | |
直流電阻 | 直流電阻測(cè)試儀 | |
絕緣電阻 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | |
介質(zhì)損耗角正切值 | 異頻介損自動(dòng)測(cè)試儀 | |
直流耐壓試驗(yàn) | 直流高壓發(fā)生器 | |
直流泄露電流測(cè)量 | 氧化鋅避雷器泄露電流測(cè)試儀 | |
交流工頻耐壓試驗(yàn) | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置、串聯(lián)諧振 | |
局部放電測(cè)量 | 局部放電測(cè)試儀 | |
電壓比、極性和聯(lián)結(jié)組別的測(cè)試 | 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀 | |
電容量的測(cè)量 | 電容電感測(cè)試儀 |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)